产品描述
产品参数
| 型号 | 额定电流 | 颜色 |
| APF-194-2 | 2A | ![]() |
| APF-194-5 | 5A | ![]() |
| APF-194-7.5 | 7.5A | ![]() |
| APF-194-10 | 10A | ![]() |
| APF-194-15 | 15A | ![]() |
| APF-194-20 | 20A | ![]() |
| APF-194-25 | 25A | ![]() |
| APF-194-30 | 30A | ![]() |
| APF-194-35 | 35A | ![]() |
| APF-194-40 | 40A | ![]() |
| 额定电流% | 熔断时间 | |
| 最小 Min | 最大 Max | |
| 110% | 100hrs | — |
| 135% | 0.7s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |

熔断特性

上一条:
下一条:
在线咨询









